P P Pour en savoir plus, veuillez contacter le service D de pRe resse de la coN ° de cataloG guemission./ électrique L Le caractéristeC C C Ci ci | |||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. T T T T Type de produit | F F F F F FL l10000KUE/4V V V V V V V V V V | FL l20000KUE/4V | FL l50000KUE/4V | FL l100000KUE/4V | FL l150000KUE/4V | ||
I I I I I IPN | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon primaire Entrées nominales actuel | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 150000 | A A A A A A A |
IP | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure de primA propos de nous actuel | 0~±12000 | 0~±24000 | 0~±60000 | 0~±120000 | 0~±160000 | A |
VÀ la sortie | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Production nominaletension | 4±1% | V | ||||
VC | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | ±15(±5%) | V | ||||
IC | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Consommation actuelle | VC=±15V <60 | mon | ||||
Vd | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolement | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon6K kV emon emon emon emon emon emon emon emon | |||||
ε ε εL | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | <1 | % du pib | ||||
V0 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. décalagetension | TA=25℃ ℃ ℃ <±25 | L l l | ||||
Vmon | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension oF ffset magnétique | IPN→0 <±40 | L l l | ||||
VEn t | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Décaler la dérive de température actuelle | IP=0 TA=-25~+85℃ <±1 | MV /℃ | ||||
Tr Tr | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | <10 | μs L l | ||||
f | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(1 db) fréquence Bande passante (-3DB) | DC~10 | kHz | ||||
TA | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température de fonctionnement ambiantere | -25~+85 | ℃ | ||||
TS | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon AStockage mbient La température | -25~+100 | ℃ | ||||
m | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission.(en anglais) [en anglais] Qualité (environ) | 2980 | g | ||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme | GI/FS-0105 | ||||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(mm)/Dimensions De la Dessin (mm) Lcpe (2000) : lcpe (2000) : 1,+15V 2,-15V 3,VÀ la sortie 4,0v (emon emon emon emon emon emon) OFS,零点调节 Genèveté, ninguèveté ninguèveté ninguèveté Sortie broche: 1,+15V 2,-15v 3,VOUT 4,0v (puissance au sol) OFS, ajustement zéro GIN, ajustement d’amplitude
| |||||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :/Remarques remarques | |||||||
1,,,,,Lcpe (1999) : règlement (ce) n ° 22001du conseil du 20 juin 1999 concernant la protection des eaux contre la nitrates dans les eaux de la mer du sud et de la mer du sud. 传感器通电后,当被测电流从传感器箭头方向穿过,即可在输出端测得同相电压值。 Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Une fois le capteur sous tension, lorsque le courant mesuré passe dans la direction de la flèche du capteur, la valeur de tension en phase peut être mesurée à l’extrémité de sortie. 2,,,,,传感器的输出幅度可根据用户需求进行适当的调节。 L’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins. 3,,,,,可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。 Des capteurs avec différentes tensions d’entrée et de sortie peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs. |
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.