Pour en savoir plNous sommes, veuillez consulter le site web suivant. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. /électrique L Les caractéristiquesLes tics | |||||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web D de la coN ° de catalogue ° de cataloguem mmission. T Type de produit | F fsm005l | FL lM010SY | FSM015SY | FSM020SY | FSM025SY | FSM030SY | FSM050SY | ||
I IpN ° de catalogue | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A A A |
La propriété intellectuelle | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure du courant primaire | 0~±10 | 0~±20 | 0~±30 | 0~±40 | 0~±50 | 0~±60 | 0~±100 | A |
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Dimension du terminal d’entrée | D 0,8 | φ1.0 | φ1.0 | φ1.4 | φ1.4 | φ1.6 | 2X X X1.6X1.5 | mm | |
K KN | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. Taux de Conversion | 3:1500 | 2:2000 | 1:1500 | 1:2000 | 1:2500 | 1:3000 | 1:3125 | |
R RM | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Résistance de mesure interne | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | ω ω |
V V V V VSN | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sortie nominale secondaire | 4± 0,5% % | V | ||||||
V v | Lcpe (2000) voir aussi: : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | ±15(±5%) | V | ||||||
C) | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Consommation actuelle | <25 | mon | ||||||
Va Va | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolation | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon2.5KV emon emon emon emon emon emonHz/1 ninguèr ninguèr | |||||||
ε ε εL | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | < 0,1 | % du pib | ||||||
X | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. exactitude | TA TA=25℃ ℃ ℃ ± 0,5 mm | % | ||||||
V v | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Zéro courant de décalage | ±25 ans et plus | L l l | ||||||
VO OT | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Dérive thermique de 10 | IpN=0 TA=-25~+85℃ <± 0,5 | MV /C | ||||||
Tr Tr | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | <1 | us | ||||||
f | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(3dB) Bande passante de fréquence (-3dB) | C~200 | kHz | ||||||
TA | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de fonctionnement | -25~+85 | ℃ | ||||||
T t | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de stockage | -40~+100 | ℃ | ||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme | GI/FS-0105 | ||||||||
Les Dimensions De la dRâteau (mm) | |||||||||
Remarques remarques 1.Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Une fois le capteur sous tension, lorsque le courant mesuré passe dans la direction de la flèche du capteur, la valeur de tension en phase peut être mesurée à l’extrémité de sortie. 2.L’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins. 3.Des capteurs avec différentes tensions d’entrée et de sortie peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs. | |||||||||
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.