FSM1005L LFS | |||
P Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission./Caractéristiques élecTr triques | |||
Lcpe (2000) voir aussi: voir aussi: : lcpe (2000) :N ° de cataEn ce qui concernegue(A) Courant évalué | 1000A | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :La propriété intellectuelle(A) Plage de mesure | 0-±1500A | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :RM RM(ω) Mesure de la résistance | ±15V | @ @ @ @ @2000Amax 5,0 à 5,0 | @2000Amax5,0 à 5,0 |
@2500Amax 1,0 et 1,0 | @2500Amax 2.0 | ||
±24V | @2000Amax 25 | @2000Amax 25 | |
@3800Amax1.0 | @4000Amax 5.0 | ||
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. Ratio de rotation | 1:5000 | ||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emonCe qui est(mon) Courant de sortie évalué | 200± 0,2% | ||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon(ω) Résistance interne de la bobine secondaire | 40 ω | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :La cv(±5%) Tension d’alimentation | ±15V-±24V | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolement | 50Hz,1min,3.8kV | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :C c(mon) Perte actuelle | 28+ est | ||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission.XG @N ° de catalogue,T=25℃ Précitation | ± 0,2 % | ||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emonlo @IP=0,T=25℃ Zéro courant de décalage | ≤±0.2mA | ||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon @-40℃--85℃ Zéro dérive de température actuelle | ≤±0.5mA | ||
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. L E r Ll’insuffisance | <0.1%FS | ||
D d/D dLcpe (2000) : lcpe (2000) : D d/D d Après précision | >100A/μs S | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : tr Temps de réponse | <1μs | ||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission.(1 db) B BLargeur et largeur | C.c ~150kHz | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Température de stockage | -40~+125℃ |
Dimensions du dessin (mm)
1. Il est positif lorsque l’ip circule dans la direction de la flèche.
2. La température du conducteur primaire ne devrait pas dépasser 100℃;
3. La performance dynamique (di/dt et temps de réponse) est la meilleure lorsque le busbar est entièrement rempli de perforations primaires;
4. Afin d’obtenir le meilleur couplage magnétique, les tours primaires doivent être enroulés autour du dessus du capteur;
5. Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins du client.
FSM1005LFS | |||
Caractéristiques électriques | |||
Courant évalué | 1000A | ||
Plage de mesure | 0-±1500A | ||
Mesure de la résistance | ±15V | @2000Amax 5,0 à 5,0 | @2000Amax5,0 à 5,0 |
@2500Amax 1,0 et 1,0 | @2500Amax 2.0 | ||
±24V | @2000Amax 25 | @2000Amax 25 | |
@3800Amax1.0 | @4000Amax 5.0 | ||
Ratio de rotation | 1:5000 | ||
Courant de sortie évalué | 200± 0,2% | ||
Résistance interne de la bobine secondaire | 40 ω | ||
Tension d’alimentation | ±15V-±24V | ||
Tension d’isolement | 50Hz,1min,3.8kV | ||
Perte actuelle | 28+ est | ||
précision | ± 0,2 % | ||
Zéro courant de décalage | ≤±0.2mA | ||
Zéro dérive de température actuelle | ≤±0.5mA | ||
linéarité | <0.1%FS | ||
Di /dt Après précision | >100Alμs | ||
Temps de réponse | <1μs | ||
Bande passante | C.c ~150kHz | ||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||
Température de stockage | -40~+125℃ |
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.