1. Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Une fois le capteur sous tension, lorsque le courant mesuré passe dans la direction de la flèche du capteur, la valeur de tension en phase peut être mesurée à l’extrémité de sortie.
2. L’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins.
3. Des capteurs avec différentes tensions d’entrée et de sortie peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs.
FSM2000LF | |||
Courant Valeur nominale (A) | 2000 et 2000 | ||
Plage de mesure (A) | ±3800A | ±3000A | |
Résistance de mesure (ω) | ±15V | @2000Amax 5,0 à 5,0 | @2000Amax5.0 |
@2500Amax 1,0 et 1,0 | @2500Amax 2.0 | ||
±24V | @2000Amax 25 | @2000Amax 25 | |
@3800Amax1.0 | @4000Amax 5.0 | ||
Taux de Conversion | 1:4000 | 1:5000 | |
Nominal Courant de sortie ISN(mon) | 500 | 400 | |
Résistance interne secondaire (ω) | 24 | 32 | |
Tension d’alimentation | ±15V-±24V | ||
Tension d’isolement | 50Hz, 1min, 6kV | ||
Température de stockage | 28+ est | ||
exactitude | + 0,2 ± 0,2 | % % | |
Zéro courant de décalage | ≤± 0,2 | mon | |
Dérive thermique nulle de V0 | ≤± 0,5 | mA | |
linéarité | < 0,1 | % du pib | |
Suivant la température | >100 | A/µ l | |
Temps de réponse | <1 | µ l | |
Bande passante (-3db) | DC ~ 150 | kHz | |
La température fonctionnante | -40 ~ +85 +85 | °C °C °C | |
Température de stockage | -40 ~ Numéro de téléphone: +125 | °C |
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.