L L L Lcpe (2000) : L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L lcpe (2000) : C CaracT téristiques du produit | P P P P P P P P P P P P P P P Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. |
l Lcpe (2000) : lcpe (2000) :Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. l T T T T T T T T T Technologie de Hall intégrée | l Lcpe (2000) : lcpe (2000) : l PI I I I I I I I I I I Inverseur hotovoltaïque |
l Lcpe (1999), lcpe (1999), lcpe (1999), lcpe (1999), lcpe (1999), lcpe (1999),>150kHz) l Large bande de fréquence, réponse à grande vitesse (>150kHz) | l Lcpe (2000) : lcpe (2000) : l A A A A A A A A A A A Alimentation électrique à commutation |
l Lcpe (2000) : lcpe (2000) :4KV V V V V V V V V V V V/ ca l Tension d’isolation 4KV/AC | l Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon l F FL lystème de contrôle de vitesse de conversion de fréquence |
l Lcpe (2000) : lcpe (2000) : l Alimentation électrique unique | l Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon l Entraînement de moteur DC |
l Carte de la BPC emon emon emon emon emon emon l Installation de PCB | l Lcpe (2000) : lcpe (2000) : l Alimentation pour machine à souder |
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. Avantages avantages | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme |
l Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. l Haute précision | l EN50178 |
l Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. l LOw température de blanchiment | l IEC61326-1:2012 |
l Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. l Basse hystérésis | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Domaine d’application | |
l Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. Industrie et services |
KPLL l-10 - - - -A/2.5. -. -. -V±0.8V emon emon emon emon emon emon Paramètre de Performance | ||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. paramètre | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. Symbole: | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. État des lieux | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. valeur | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. unité | ||
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission.Minimum valeur | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. Valeur typique | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. Valeur maximale | ||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Indice conventionnel | ||||||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Courant de mesure Nominal | IPN | - | + de 10 | - | A | |
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Mesure de la gamme actuelle | ILe premier ministre | -25 -25 | - | 25 | A | |
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. sensibilité | S | - | 80 | - | MV /A | |
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de biais zéro | VEn dehors | IP=0 | - | 2.5 | - | V |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension de sortie | VÀ la sortie | IP=0~±IPN | - | VRéf.±0.8×IP/IPN | - | V |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | VCC | 4,75-4,75 | 5 | Taux de croissance | V | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Consommation actuelle | IC | IP=0 | - | 10 | 15 | mon |
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Résistance du conducteur côté primaire | Rdans | TA=25°C | - | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | - | mω |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Résistance interne de sortie | RÀ la sortie | - | - | 2 | 5 | ω ω |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Charge résistive | RL | IP=0~±IPN | 5 | 10 | - | kω |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Indice statique | ||||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Erreur combinée | X X XG G | TA=25°C,IP=0~±IPN | - | ±1 | - | % %IPN |
TA=-40°C~+105°C,IP=0~±IPN | -3 -3 | + 2 + 2 | 3 | |||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Erreur de linéarité | ε ε ε ε εL | IP=0~±IPN | - | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 1 | %IPN |
IP=0~±ILe premier ministre | - | 1 | 1.5. -. - | %ILe premier ministre | ||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Erreur de sensibilité | εS | TA=25°C,IP=0~±IPN | -1 | - | 1 | % |
TA=-40°C~+105°C,IP=0~±IPN | Taux de croissance | - | 1.5 | |||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sortie de référence | VRéf. | TA=25°C | Taux de croissance | 2.5 | Taux de croissance | V |
TA=-40°C~+105°C | Taux de croissance | 2.5 | Taux de croissance | |||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension zéro offset | VOE OE | TA=25°C,IP=0 | -10 | - | 10 | L l l |
TA=-40°C~+105°C,IP=0 | -20 -20 | + de 10 | 20 | |||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. hystérésis | VOH OH | IP=±ILe premier ministre→0 | - | ±5 ans et plus | - | L l l |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Index dynamique | ||||||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Temps de réponse étape | tR | Di /dt>100A/μs S, 90% de IPNJusqu’à 90% de VÀ la sortie | - | 3 | - | μs |
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. Bande passante | En bref | -3dB | - | 150 | - | kHz |
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.