Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques
D-F f050L l/60 et 60Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. | ||||||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | mon |
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure du courant primaire | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | mon |
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sortie évaluée | 5± 0,5% | V V V | ||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | + 15 + 15 ±5% | V | ||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension Offset | 30 | L l l | ||||
Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Dérive thermique de V0 | ≤±1 | MV /℃ ℃ ℃ | ||||
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | ≤1 | % du pib | ||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | ≤20 | M en t | ||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolation | 50Hz,1min 2.5KV KV | KV | ||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Température ambiante de fonctionnement | -40 -40 -40~ ~+85 +85 | ℃ | ||||
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Température ambiante de stockage | -40~ ~Numéro de téléphone: +125 | ℃ |
Paramètre structurel
Pour en savoir plus, consultez le site web de la commission européenne.Terminal | Pour en savoir plus, consultez le site web de la commission européenne.câblage |
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. | +15V |
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. | -15V |
0 | Pour en savoir plus, consultez le site web de la commission européenne.La production |
G G | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant: de/en/frConnexion à la terre |
Remarques remarques:
1.Lorsque le courant à mesurer traverse le capteur, la tension peut être mesurée en sortie. (remarque: un câblage Incorrect peut endommager le capteur)
2. T TL’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins.
3.Des capteurs avec différentes tensions d’entrée et de sortie peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs.
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.