Pour en savoir plus,,,,, veuillez conT tacter le service de presse de la coN ° de cataloG guemission./C Caractéristiques électriques | |||||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. | FS100 - FS100 RST2::::::: | FS200 - FS200 RST2 | FS300 - FS300 RST2 | FS400 - FS400 RST2 | FS500 - FS500 RST2 | FS600 - FS600 RST2 | FS1000 - FS1000 RST2 | ||
N ° de catalogue | E Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | A A A |
L L/l | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure du courant primaire | 0~±150 | 0~±300 | 0~±450 | 0~±600 | 0~±750 | 0~±900 | 0~±1200 | A |
Tr Travail à temps partiel | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sortie nominale du côté secondaire | 10±1%Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant.5±1% | V V V | ||||||
V v | Lcpe (2000) voir aussi: : L lpe (2000) : Tension d’alimentation | +20 +20~ ~+32(±5%) | V | ||||||
lc | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Consommation actuelle | L =+24V <30 | mon | ||||||
Va Va | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolation | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon5kVPour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission./50Hz/1Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. 5kV RMS /50Hz/1 min entre les circuits secondaires primaires et secondaires | |||||||
E L | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | <0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | % du pib | ||||||
V v | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension OF ffset | TA TA=25℃ ℃ ℃ <±25 | L l l | ||||||
Vom m | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension résiduelle | I→0 <±25 | L l l | ||||||
Vor | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon D Dérive thermique de V0 | Ip=0 TA= 25~ ~+85 +85℃ <±1 | MV /℃ | ||||||
Tr | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | <150 | M en t | ||||||
f | Lcpe (1999) (3dB) Bande passante de fréquence (-3dB) | DC,20~ ~6000 | Hz | ||||||
TA | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de fonctionnement | -25 -25~ ~+85 | ℃ | ||||||
T t | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de stockage | -40 -40~ ~+ de 100 | ℃ | ||||||
Fr/nl | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Résistance de charge | ≥10K | ω ω | ||||||
m | Ariane (ariane) - ariane (ariane) Qualité (approx.) | 248 | g | ||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme | SJ 20790-2000;JB/T 7490-2007 |
Les Dimensions De la Dessin (mm)
Élucidation: 1,Vcc 2,NC 3,Vout 4,0V(puissance au sol) 0FS, ajustement zéro BAI, ajustement d’erreur GIN, ajustement d’amplitude
Remarques remarques:
1.Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Après que le capteur soit allumé, lorsque le courant mesuré passe à travers
La fenêtre du capteur, la valeur de tension proportionnelle peut être mesurée à l’extrémité de sortie.
2.L’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins.
3. Des transducteurs avec différents courants d’entrée et tension de sortie peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins des utilisateurs.
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.