Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission./Caractéristiques électriques |
| Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission./Type de produit | FS100W50 | FS200W50 | FS300W50 | FS600W50 | FS2000W50 |
|
1 | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 100 | 200 | 300 | 600 | 2000 | C c |
2 | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure de Primaire cEn cours | 0~ ~Plus de 100C c | 0~ ~Plus de 200C c | 0~ ~Plus de 300C c | 0~ ~±600 ±600C c | 0~ ~±2000 ±2000 ±2000C c | C c |
3 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :@1min Résistance aux chocs courant @1min | 300A a | 600A a a | 600A | 1600A a | 3000A |
|
4 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : O OTension d’utput | C.c. 0 à 5 v Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. 7v(⊑) 0 à 10 v Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. 12v) C.c 0-5V V V limite 7v(ou 0-10V limite 12v) | V |
5 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | Lcpe (1999) (1999) Passif (sans puissance) | V |
6 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Force d’isolement | AC6kv@50HZ @min(emon emon emon emon emon emon emon emon emon emonPour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant: ninguèn. AC6kv@50HZ @min (entrée de Signal/sortie de Signal) |
|
7 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Résistance d’isolation | ≥100M | ω ω |
8 | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | ± 0,5 mm | % du pib |
9 | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. exactitude | ± 0,5 mm | % du pib |
10 | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Coefficient zéro de température | ≤±0.5L l l/ ° ° c | mV |
11 | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Coefficient de température de sortie | ± 0.015%f | /℃ ℃ ℃ |
12 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | ≤150M en t | MS |
13 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Bande passante de fréquence | De 40 à 100 | Hz |
14 | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de fonctionnement | -25~+85 | ℃ |
15 | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de stockage | -40~+100 | ℃ |
16 | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. Résistance de charge | ≥10K | ω ω |
17 | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Classe de protection | IP20 - IP20 |
|
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(mm)/Les Dimensions De la Dessin (mm) |

Lcpe (2000) : lcpe (2000) :a-A Lcpe (2000) : lcpe (2000) : b-B Lcpe (2000) : lcpe (2000) : c-C Lcpe (2000) : lcpe (2000) : 0-(0V) Sortie Pin: sortie tension groupe a-A sortie tension groupe b-B sortie tension groupe c-C sortie tension 0-(0V) |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :/ remarques |
1, 2 et 3.当本产品应用于防爆场合时,必须放置于防爆设备中。 Lorsque ce produit est utilisé dans des situations antidéflagrant, il doit être placé dans un équipement antidéflagrant. 2, 2, 3, 4,Lcpe (1999), lcpe (1999), lcpe (1999), lcpe (1999), lcpe (1999) et lcpe (1999). Il peut être utilisé dans des scénarios de détection, de contrôle et de rétroaction. |