En L lavoir plusApplication principales
1) voir aussi: voir aussi: voir aussi:Détection de courant de fonctionnement de moteur, moteur commençant encore et au-dessus de la protection de charge, détection de courant de court-circuit de moteur;
2) voir aussi:L’échantillonnage isolé du courant fort/faible dans la boucle principale et la boucle de mesure peut être directement relié au PLC;
3) voir aussi:Détection, rétroaction, contrôle, surveillance.
Remarque: ce produit doit être placé dans une boîte/une armoire antidéflagrant lorsque la preuve antidéflagrant est exigée.
Ariane, ariane, ariane, ariane, ariane, ariane Paramètre électrique
FS100W30/(5V/10V) | ||
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de la commission.50-2500A a) Gamme facultative (50-2500A) | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Plage de mesure | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : @ @ @ 1 Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. Résistance actuelle de choc @ 1 min |
50d d | C c De 0 à 50a | 300A a a a |
100A a | AC 0-100A | 300A |
200A a | AC 0-200A | 600A a a a a |
300A | Ca 0-300A | 600A |
400A a | AC 0-400A | 600A |
500A | AC 0-500A | 1000A |
600A | AC 0-600A | 1600A a a a a |
700A a | AC 0-700A | 1600A |
800d d | Ca 0-800A | 1600A |
900A a | AC 0-900A | 1600A |
1000A | Ca 0-1000A | 2000 et 2000 |
1200l l | Ca 0-1200A | 2000 et 2000 |
1500A | AC 0-1500A | 2000 et 2000 |
1800A a | Ca 0-1800A | 3000A |
2000 et 2000 | AC 0-2000A | 3000A |
En savoir plusEmon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon(***AEmon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon)
Paramètres principaux de représentation (***A est courant évalué de détection)
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :/Tpye | FS***W30/5V | FS***W30/10V |
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. O OTension d’utput | C.c. 0 à 5 v | C.c. 0 à 10 v |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Limitation de sortie | C.c. 7V | C.c. 12V |
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. charge | ≥ 10kω | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Alimentation d’énergie fonctionnante | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. N ° de catalogue ° de catalogue ° de catalogue | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Courant fonctionnant | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. N | |
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. Dissipation de puissance | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. N | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Largeur de bande | De 40 à 100 hz | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Gamme linéaire | ≥1.2Ipn | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Linéarité de sortie | ± 0.5%f | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : exactitude | ± 0.5%f | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | ≤150ms | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Force d’isolement | C.a. 6kV@50Hz @1min Pour plus de renseignements, veuillez contacter:Lcpe (2000) : lcpe (2000) :) C.a. 6kV@50Hz @1min (entrée de Signal/sortie de Signal) | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Résistance d’isolation | ≥ 100mω | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Humidité fonctionnante | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. 95% des personnes interrogées | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) :Température ambiante de fonctionnement | -25~ +75 +75 ℃ ℃ ℃ | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Température ambiante de stockage | -40~ +85 +85 ℃ | |
Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Classe de protection | IP20 - IP20 |
En savoir plusCâblage typique et structure d’installation
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.