POu ouR R r en L L lA A avoir P pL L L luL l, veuillez C C consulT T T T ter le site web suivant. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant./ caractéristiques électriques | ||||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la coN ° de cataloG guemission. Type de produit | FS200CFT | FS400CFT | FS600CFT | FS800CFT | FS1500CFT | FS2000CFT | ||
lPN | E Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 200 | 400 | 600 | 800 | 1500 | 2000 | A A A |
p | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon La mesure Gamme de Primaire cEn cours | 0~±400 | 0~±800 | 0~±1200 | 0~±1600 | 0~±2500 | 0~±2500 | A |
V V V V V V V V V Vout | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sOu bientie nominale | 1V/2V(±1%) voir aussi: voir aussi: | V | |||||
Vc | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | +5(±5%) | V | |||||
lc | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Consommation actuelle | <20 | mon | |||||
Va | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolation | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon2.5 et pluskVPour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission./50Hz/1Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. | ||||||
EL | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | <1 | % du pib | |||||
VDans le monde entier | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension OF ffset | TA=25℃ ℃ ℃ 2.5±1% | V | |||||
Vow | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension résiduelle | Ip→0 <±20 | L l l | |||||
Vor | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Dérive thermique de V0 | Ip=0 TA= 25~ ~+85 +85℃ <±0.5 | MV /℃ | |||||
Tr | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | ≤7 | μ μ s | |||||
f | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(3dB) Bande passante de fréquence (-3dB) | C.c.~ ~20 | kHz | |||||
TA | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de fonctionnement | -40~ ~+85 | ℃ | |||||
Ts | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de stockage | -40 -40~ ~+1 +125 | ℃ | |||||
RL | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Résistance de charge | ≥10K | ω ω | |||||
m | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission.(Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant.) Qualité (approx.) | 350 | g | |||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme | GI/FS-0105 |
Les Dimensions De la Dessin (mm)
Sortie broche: 1,+5V 2,0v (puissance) 3,Vout 4,0v (puissance) 0FS, ajustement zéro GIN, ajustement d’amplitude
Sortie d’avance: rouge, +5V jaune, noir Vout, 0V(alimentation)
Remarques remarques
1.Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Une fois le capteur sous tension, lorsque le courant mesuré passe dans la direction de la flèche du capteur, la valeur de tension en phase peut être mesurée à l’extrémité de sortie.
2.L’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins.
3.Des capteurs avec différentes tensions d’entrée et de sortie peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs.
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.