PnO OtR re en L lA A avO Oir P pL L L luL l, veuillez C consulter le site web suivant. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant./Caractéristiques électriques | |||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la coN ° de cataloG guemission. T T T Type de produit | FS500E E3 | FS800E3 | FS1000E3 | FS1500E3 | FS2000E3 | ||
l pN | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | A A A |
I Ip | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure de Primaire cEn cours | 0~±1000 | 0~±1600 | 0~±2000 | 0~±2500 | 0~±2500 | A |
V V V V V V V V Vour | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sOu bientie nominale | 4±1% | V | ||||
Vo | Lcpe (2000) voir aussi: voir aussi: : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | ±12~±15(±5%) | V | ||||
lc | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Consommation actuelle | Vc=±15V <25 | mon | ||||
Va | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolation | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon5kVPour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission./50Hz/1Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. | |||||
EL | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | <1 | % du pib | ||||
X X XG G | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension OF ffset | @IPN,T=25℃ ℃ ℃ <±1 | % du pib | ||||
Vo | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension résiduelle | TA=25℃ <±25 | L l l | ||||
Vmon | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Dérive thermique de V0 | Ip→0 <±25 | L l l | ||||
Vor | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | Ip=0 TA= 25~ ~+85 +85℃ <±1 | MV /℃ | ||||
Tr | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(3dB) Bande passante de fréquence (-3dB) | ≤7 | μ μ s | ||||
f | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de fonctionnement | C.c.~ ~20 | kHz | ||||
TA | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de stockage | -40 -40 -40~ ~+85 | ℃ | ||||
Ts | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | -40~ ~+ de 100 | ℃ | ||||
m | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission.(Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant.) Qualité (approx.) | 430 | g | ||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme | SJ 20790-2000;JB/T 7490-2007 |
Les Dimensions De la Dessin (mm)
Élucidation :1:+15V2:-15V3:VOUT 4:0V(GND)OFS: ajustement zéro GIN: ajustement de Gain
Sortie d’avance: rouge, +15V bleu, -15V jaune, noir de Vout. 0V(alimentation d’énergie)
Remarques remarques
1.Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Une fois le capteur sous tension, lorsque le courant mesuré passe dans la direction de la flèche du capteur, la valeur de tension en phase peut être mesurée à l’extrémité de sortie.
2.L’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins.
3.Des capteurs avec différentes tensions d’entrée et de sortie peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs.
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.