P P P P Pour en savoir plus, veuillez contacter le service D de presse de la coN ° de cataloG guemission./C C C Caractéristiques électriques | ||||||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. T T T T Tpye (en anglais) voir aussi: | FL L l500EK5 | FS1000EK5 | FS5000EK5 | FS8000EK5 | FS12000EK5 | FS20000EK5 | ||
I I I I I IPN ° de catalogue ° de catalogue ° de catalogue | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 500 | 1000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | A A A A A A |
IP | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure du courant primaire | 0~ ~±1000 ±1000 | 0~ ~+ 2400 + 2400 + 2400 + 2400 | 0~ ~Plus de 6000 | 0~ ~±10000 | 0~ ~Plus de 14000 | 0~ ~Plus de 24000 | A |
V V V V V V V V VÀ la sortie | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sortie nominale | 4 [unused_word0006] 5(±1%) | V | |||||
VC | L Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | ±12 ans et plus~ ~±15(±5%) | V | |||||
IC | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : CConsommation actuelle | <50 | mon | |||||
Vd | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolation | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon6kV emon emon emon emon emon emon emon emon 6kV R RMS /50Hz/1 min entre les circuits secondaires primaires et secondaires | ||||||
ε ε εL | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | <1 | % du pib | |||||
VO O | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension OF ffset | TA=25℃ ℃ ℃ <25 | L l l | |||||
Vmon | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension résiduelle | IPN→0 <20 | L l l | |||||
VEn t | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Dérive thermique de V0 | IPN=0 TA=-25~+85℃ <±1 | MV /℃ | |||||
Tr Tr | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | ≤10 | μs S | |||||
f | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(3dB) fréquenceBande passante (-3dB) | C~6 | kHz | |||||
TA | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de fonctionnement | -40~+85 | ℃ | |||||
TS | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de stockage | -40~+100 | ℃ | |||||
RL | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Résistance de charge | ≥10K | ω ω | |||||
m | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission.(en anglais) [en anglais] La masse (environ) | 1165 | g | |||||
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme | GI/FS-0105 |
Les Dimensions De la Dessin (mm)
Remarques remarques
1.Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Une fois le capteur sous tension, lorsque le courant mesuré passe dans la direction de la flèche du capteur, la valeur de tension en phase peut être mesurée à l’extrémité de sortie.
2.L’amplitude de sortie du capteur peut être ajustée selon l’utilisateurBesoins.
3, 3 et 4,Puisque le matériau de la coque est en plastique, le boulon ne doit pas être trop dur lors de l’installation, afin de ne pas écraser le capteur.
4、Pour une précision optimale de l’essai, la barre ou le câble de cuivre de surintensité devrait être installé au centre du capteur.
5, 5, 6, 7, 8, 9,Des capteurs avec différentes tensions d’entrée et de sortie peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs.
classer | Titre titre | Télécharger le document |
---|
Laissez vos contacts et nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution que vous recherchez.
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Parlons-en! Nous vous fournirons la solution parfaite!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. A été fondée en 2005 par un certain nombre de rapatriés à l’étranger avec une riche expérience. C’est une entreprise de haute technologie intégrant la conception, la recherche et développement, la production et les ventes.
Centre de vente ajouter: Pièce 1405-1, B de construction, 333 Haiyang 1ère route, nouvelle région de Pudong, changhaï
L’usine ajoutent:Construisant 4, parc industriel futé d’énergie de Keland, secteur de Guangming, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.