P P P P Pour en L lavoir plus, veuillez contacter le service D de presse de la coN ° de cataloG guemission./C C C Caractéristiques électriques |
| Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. T T T T Tpye (en anglais) voir aussi: | FL l5000KHD | FS10000KHD | FS15000KHD | FS20000KHD | FS30000KHD |
|
I I I I I IPN ° de catalogue ° de catalogue | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Primaire nominal Courant d’entrée | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | A A A A A A |
IP | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Plage de mesure du courant primaire | 0~ ~Plus de 6000 | 0~ ~±12 ans et plus000 ±12000 ±12000 | 0~ ~Plus de 18000 | 0~ ~Plus de 24000 | 0~ ~+ 32000 + 32000 + 32000 + 32000 | A |
V V V V V V V V VÀ la sortie | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension de sortie nominale | 5±1% | V |
VC | L Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’alimentation | ±12~ ~±15(±5%) | V |
IC | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : CConsommation actuelle | Vc=±15V <60 | mon |
Vd | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension d’isolation | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon6kV emon emon emon emon emon emon emon emon 6kV RMS /50Hz/1 min entre les circuits secondaires primaires et secondaires |
|
ε ε εL | Pour en savoir plus, veuillez contacter le service de presse de la commission. linéarité | <1 | % du pib |
VO O | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Tension OF ffset | TA=25℃ ℃ ℃ <±25 | L l l |
Vmon | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Tension résiduelle | IPN→0 <±20 | L l l |
VEn t | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Dérive thermique de V0 | IP=0 TA=-25~+85℃ <±1 | MV /℃ |
Tr Tr | Lcpe (2000) : lcpe (2000) : Temps de réponse | <10 | μ μs |
f | Lcpe (2000) : lcpe (2000) :(3dB) fréquenceBande passante (-3dB) | C~3 | kHz |
TA | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de fonctionnement | -40~+85 | ℃ |
TS | Emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon emon Température ambiante de stockage | -40~+100 | ℃ |
m | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission.(en anglais) [en anglais] La masse (environ) | 2960 | g |
| Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la commission. La norme | GI/FS-0105 |
|
Les Dimensions De la Dessin (mm)

Remarques remarques
1.Un câblage Incorrect peut endommager le capteur. Une fois le capteur sous tension, lorsque le courant mesuré passe dans la direction de la flèche du capteur, la valeur de tension en phase peut être mesurée à l’extrémité de sortie.
2. Lorsque le câble de gaine blindé est utilisé dans le câble de sortie, le fil de terre aux deux extrémités du câble de gaine blindé est relié à la couche blindée pour empêcher les interférences électromagnétiques.
classer |
Titre titre |
Télécharger le document |